Сравнительные технические характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные особенности и пределы использования. | ||||
Модель | G 2500 | G 4000 | G 6000 | G 12000 |
| Напряжение питания, В | ~220 | ~220, =24 | ~220, =24 | ~220, =24 |
| Напряжение питания двигателя, В | ~220 | =24 | =24 | =24 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты корпуса ABS | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +70 | от -20 до +70 | от -20 до +70 | от -20 до +70 |
| Токовый датчик | нет | есть | есть | есть |
| Командная логика и микропроцессорное управление | нет | есть | есть | есть |
| Микропереключатель для выбора функций управления и безопасности | нет | есть | есть | есть |
| Встроенный радиодекодер | нет | есть | есть | есть |
| Тип используемой платы радиоприемника | внешн. RE432 | любая | любая | любая |
| Защита по входу предохранителем | есть | есть | есть | есть |
| Устройство защиты от скачков напряжения | нет | есть | есть | есть |
| Возможность подключения токопотребляющих принадлежностей (максимальная мощность, Вт) | есть (20) | есть (40) | есть (40) | есть (40) |
| Возможность подключения системы резервного электропитания | нет | есть | есть | есть |
| Защита контактов реле от искрения | нет | есть | есть | есть |
Функциональные характеристики. | ||||
Модель | G 2500 | G 4000 | G 6000 | G 12000 |
| Выход для подключения сигнальной лампы | есть | есть | есть | есть |
| Выход для подключения антенны | есть | есть | есть | есть |
| Выход 24 В активный при движении стрелы шлагбаума и в закрытой позиции | нет | есть | есть | есть |
| Выход для подключения сигнальной лампы "Шлагбаум открыт" | есть | есть | есть | есть |
| Выход второго радиоканала | есть | нет | нет | нет |
| Разъемная и нумерованная колодка для подключения внешних устройств | нет | есть | есть | есть |
| Автоматическое программирование приемника | есть | есть | есть | есть |
| Индикатор, сигнализирующий о срабатывании контактов | нет | есть | есть | есть |
| Регулировка времени автоматического закрывания | есть | есть | есть | есть |
| Микровыключатели заземления | нет | есть | есть | есть |
| Плавная остановка при открывании и закрывании | нет | есть | есть | есть |
| Регулировка скорости работы | нет | есть | есть | нет |
Функции безопасности. | ||||
Модель | G 2500 | G 4000 | G 6000 | G 12000 |
| Обнаружение препятствий | нет | есть | есть | есть |
| Открывание в режиме закрывания | есть | есть | есть | есть |
| Стоп | есть | есть | есть | есть |
| Предварительное включение сигнальной лампы перед открыванием и закрыванием, * только при закрывании | есть* | есть | есть | есть |
| Изменение направления движения при обнаружении препятствия | нет | есть | есть | есть |
Функции управления. | ||||
Модель | G 2500 | G 4000 | G 6000 | G 12000 |
| Вход для подключения кнопки "Открыть" | есть | есть | есть | есть |
| Вход для подключения кнопки "Закрыть" | есть | есть | есть | есть |
| Вход для подключения кнопки пошагового управления "Открыть/Закрыть" | есть | есть | есть | есть |
| Функция "Присутствие оператора" | есть | есть | есть | есть |

Главная страница
Наш адрес
Сайты друзей
![]()
Продукция:
| Турникеты PERCo |
| Турникеты: -трипод -тумбовый -роторный -калитка -ограждение Прайс лист Наши работы |
| ПО для СКД |
| PERCo-MS-400 PERCo-S-600 PERCo-S-12000 |
| Шлагбаумы Came |
| Шлагбаумы Came: -GARD G 2500 -GARD G 4000 -GARD G 6000 -GARD G 12000 -CAT цепной барьер Прайс лист Сравнительные технические характеристики |
| Электромеханич. замки Cisa |
![]()
Предложение:
Предлагаем Строительным и Охранным фирмам взаимовыгодное сотрудничество!
![]()
Реклама:
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, офис 514. схема проезда
тел. (495) 506-52-35, факс (495) 942-88-36